| Játékos | Honnan | Hova | Dátum | Típus |
|---|---|---|---|---|
| Sárosdi Attila | - Paksi FK | - Dombóvári FSE | 2012-01-25 | átigazolás |
| Sánta Vince | - Justitia SC | - Szegedi FE | 2012-01-20 | átigazolás |
| Borók Péter | - KRSE | - Neumann FSE | 2012-01-13 | átigazolás |
| Rabb Gergely | - Justitia SC | - Neumann FSE | 2012-01-06 | átigazolás |
| Sas Zsófia | - KRSE | - Diamonds SK | 2012-01-04 | átigazolás |
| Dóra Dániel | - Sárkánysziget SC | - Siketek SC | 2012-01-03 | átigazolás |
| Pazsák Csaba | OB1 - Debreceni FSE | OB1 - Dunai Krokodilok SE | 2011-12-21 | átigazolás |
| Zelki Benjámin | - Corvinus Floorball | - Diamonds SK | 2011-12-20 | átigazolás |
| Balla Brigitta | - Ares HC '94 | - Phoenix FSE | 2011-12-20 | átigazolás |
| Alm Zsolt | - Diamonds SK | - Kinizsi TTK | 2011-12-20 | átigazolás |
| Csabai Adrienn | - White Sharks HC | női OB - Diamonds SK | 2011-12-13 | átigazolás |
| Bálint Olivér | OB2 - Justitia SC | OB1 - Diamonds SK | 2011-12-13 | átigazolás |
| Bánki Erna | női OB - Cartoon Heroes | női OB - Diamonds SK | 2011-11-25 | átigazolás |
| Farsang Bence | - Phoenix Fireball SE | OB1 - Ares HC '94 | 2011-11-23 | átigazolás |
| Bartók Boglárka | női OB - MEISE | női OB - Phoenix FSE | 2011-11-23 | átigazolás |
| Dömötör Bence | - Stickland | - Diamonds SK | 2011-11-22 | átigazolás |
| Gáspár Levente | - Stickland | - Diamonds SK | 2011-11-22 | átigazolás |
| Gáspár Balázs | - Stickland | - Diamonds SK | 2011-11-22 | átigazolás |
| Bujdos Ferenc | - Bölcske | OB3 - Rudas FT | 2011-11-09 | átigazolás |
| Fekete Zoltán | - | OB2 - Ares HC '94 | 2011-10-28 | új igazolás |
| Heigl Norbert | - | U - Cartoon Heroes FSE | 2011-10-25 | új igazolás |
| Nádor Krisztián | OB1 - SZPK | OB1 - Ares HC '94 | 2011-10-21 | átigazolás |
| Vadócz Bence | OB1 - SZPK | OB1 - Ares HC '94 | 2011-10-21 | átigazolás |
| Mayer Barna | - | U - Ares HC | 2011-10-19 | új igazolás |
| Blaskó Attila | - | OB3 - Dunai Krokodilok SE | 2011-10-14 | új igazolás |
| Rajamäki Timo | - | OB3 - Dunai Krokodilok SE | 2011-10-14 | új igazolás |
| Démus András | - | U - Justitia SC | 2011-10-14 | új igazolás |
| Szabados Márta | OB3 - Déliek Pécs | OB3 - Paksi FK | 2011-10-12 | átigazolás |
| Kovács József | OB3 - Déliek Pécs | OB3 - Paksi FK | 2011-10-12 | átigazolás |
| Fodor Eszter | - Justitia SC | - Phoenix FSE | 2011-10-12 | átigazolás |
| Balogh Bálint | - | U - Cartoon Heroes FSE | 2011-10-11 | új igazolás |
| Nagy Zoltán | - | - Rudas FT | 2011-10-11 | új igazolás |
| Matusek Ferenc | - | - Rudas FT | 2011-10-11 | új igazolás |
| Szuhai Attila | OB3 - Justitia SC | OB3 - White Sharks HC | 2011-10-07 | átigazolás |
| Borka Gábor | OB3 - Justitia SC | OB3 - White Sharks HC | 2011-10-07 | átigazolás |
| Nemes Gábor | OB3 - Justitia SC | OB3 - White Sharks HC | 2011-10-07 | átigazolás |
| Apró Zoltán | OB3 - Justitia SC | OB3 - White Sharks HC | 2011-10-07 | átigazolás |
| Göblyös Zénó | - | - Neumann FSE | 2011-10-04 | új igazolás |
| Szakács Péter | - | OB3 - SZPK | 2011-09-30 | új igazolás |
| Junttila Jenni | - | női OB - Cartoon Heroes FSE | 2011-09-28 | új igazolás |
| Babusa Karolina | - White Sharks HC | U - Dunai Krokodilok SE | 2011-09-27 | átigazolás |
| Fontos Dániel | - Phoenix Fireball SE | OB2 - Cartoon Heroes FSE | 2011-09-23 | átigazolás |
| Nagy Balázs | - | OB2 - Cartoon Heroes FSE | 2011-09-23 | új igazolás |
| Takács Edit | - Bőrfestő | női OB - Diamonds SK | 2011-09-23 | átigazolás |
| Bredár Bora | - | U - Phoenix FSE | 2011-09-21 | új igazolás |
| Szedlák Alexandra | - | U - Phoenix FSE | 2011-09-21 | új igazolás |
| Kaszás Kristóf | - | U - Phoenix FSE | 2011-09-21 | új igazolás |
| Dragolovics Mihály | - | U - Cartoon Heroes FSE | 2011-09-21 | új igazolás |
| Ignéczi Árpád | - Miskolci FE | OB3 - Kazincbarcikai ÖJE | 2011-09-16 | átigazolás |
| Bulla Péter | - Miskolci FE | OB3 - Kazincbarcikai ÖJE | 2011-09-16 | átigazolás |
| Geredy Kornél | - Diamonds SK | OB2 - Kecskeméti Ref. Koll. | 2011-09-16 | átigazolás |
| Szabó László | - Diamonds SK | OB2 - Kecskeméti Ref. Koll. | 2011-09-16 | átigazolás |
| Osváth Botond | - | U - Cartoon Heroes FSE | 2011-09-16 | új igazolás |
| Tóth Marcella | - | U - Phoenix FSE | 2011-09-16 | új igazolás |
| Csernus Márton | - Cartoon Heroes | OB3 - Dunai Krokodilok SE | 2011-09-14 | átigazolás |
| Zács Fruzsina | - Ares HC | OB3 - Dunai Krokodilok SE | 2011-09-14 | átigazolás |
| Erkki Heiskanen | - | OB3 - Dunai Krokodilok SE | 2011-09-14 | új igazolás |
| Medica Filippo | - | U - Dunai Krokodilok SE | 2011-09-14 | új igazolás |
| Jaap Frederik Scholten | - | OB3 - Dunai Krokodilok SE | 2011-09-14 | új igazolás |
| Kollár Attila | - | OB3 - Dunai Krokodilok SE | 2011-09-14 | új igazolás |
| Hageman József | - | OB3 - Dunai Krokodilok SE | 2011-09-14 | új igazolás |
| Mile Lajos | - | OB3 - Dunai Krokodilok SE | 2011-09-14 | új igazolás |
| Bogner Róbert | - | OB3 - Dunai Krokodilok SE | 2011-09-14 | új igazolás |
| Rácz Róbert | - | OB3 - Dunai Krokodilok SE | 2011-09-14 | új igazolás |
| Frics Ákos | - | OB3 - Paksi FK | 2011-09-14 | új igazolás |
| Csajági Sándor Barna | - | OB3 - Paksi FK | 2011-09-14 | új igazolás |
| Illtés Lóránt | - | U - Phoenix FSE | 2011-09-14 | új igazolás |
| Ellison Szebasztián | - | U - Phoenix FSE | 2011-09-14 | új igazolás |
| Medve Laura | női OB - White Sharks HC | női OB - Phoenix FSE | 2011-09-14 | átigazolás |
| Hagymási Mirtill | női OB - Szolnok CFK | női OB - Ares HC '94 | 2011-09-14 | átigazolás |
| Tóth Balázs | U - BDSE-Kesjár | U - Phoenix FSE | 2011-09-14 | átigazolás |
| Varga Zoltán | - | OB3 - Miskolci FE | 2011-09-13 | új igazolás |
| Juhász Ádám | - | OB3 - Miskolci FE | 2011-09-13 | új igazolás |
| Keith Levin | - | OB3 - Miskolci FE | 2011-09-13 | új igazolás |
| Fejes Tamás Dénes | - | OB3 - Miskolci FE | 2011-09-13 | új igazolás |
| Tóth Alfréd | - | OB3 - Miskolci FE | 2011-09-13 | új igazolás |
| Popik Zoltán | - | OB3 - Miskolci FE | 2011-09-13 | új igazolás |
| Fábián Katalin | - | OB3 - Rudas FT | 2011-09-13 | új igazolás |
| Tóth Enikő | - | OB3 - Rudas FT | 2011-09-13 | új igazolás |
| Gimpll Péter | - | U - Cartoon Heroes FSE | 2011-09-13 | új igazolás |
| Kiss Csaba | - | OB3 - Szegedi FE | 2011-09-13 | új igazolás |
| Mezővári Dániel | - | OB3 - Diamonds SK | 2011-09-13 | új igazolás |
| Szabó Zoltán | - Phoenix Fireball SE | OB3 - Diamonds SK | 2011-09-13 | átigazolás |
| Görög Tamás | OB1 - Ares HC | OB1 - Diamonds SK | 2011-09-13 | kölcsönadás 2013-09-30 |
| Derzsy Miklós | OB2 - Ares HC | OB3 - Corvinus FT | 2011-09-08 | átigazolás |
| Szauer Máté | - | U - Neumann FSE | 2011-09-08 | új igazolás |
| Vida Gáspár | OB2 - Phoenix Fireball SE | OB2 - Neumann FSE | 2011-09-08 | átigazolás |
| Kasperkievicz Bence | - | OB3 - Neumann FSE | 2011-09-08 | új igazolás |
| Fülöp Anna | - | U - Cartoon Heroes FSE | 2011-09-08 | új igazolás |
| Kovács Gábor | - | U - Cartoon Heroes FSE | 2011-09-08 | új igazolás |
| Verhás Norbert | - | U - Cartoon Heroes FSE | 2011-09-08 | új igazolás |
| Vad Zsolt | OB2 - White Sharks HC | OB2 - Kinizsi TTK | 2011-09-08 | átigazolás |
| Bódis Ferenc | - Diamonds SK | OB2 - Kinizsi TTK | 2011-09-08 | átigazolás |
| Gáll Patrik | - Diamonds SK | OB2 - Kinizsi TTK | 2011-09-08 | átigazolás |
| Varga Bence | - Diamonds SK | OB2 - Kinizsi TTK | 2011-09-08 | átigazolás |
| Jászai Bence | - | OB3 - Diamonds SK | 2011-09-08 | új igazolás |
| Óvári István | - | OB3 - Diamonds SK | 2011-09-08 | új igazolás |
| dr Tóth Bars | - | OB3 - Diamonds SK | 2011-09-08 | új igazolás |
| Hoffmann Tamás | - | OB3 - Diamonds SK | 2011-09-08 | új igazolás |
| Szamosi Bálint | - | OB3 - Diamonds SK | 2011-09-08 | új igazolás |
| Trombitás Anna | - | U - Trampolin SE | 2011-09-06 | új igazolás |
| Szabó Gergely | OB2 - Phoenix Fireball SE | OB3 - Miskolci FE | 2011-09-06 | átigazolás |
| Puchner Tamás | OB3 - Ares HC | OB3 - Dombóvári FSE | 2011-09-06 | átigazolás |
| Mezei Alexandra | - | U - Cartoon Heroes FSE | 2011-09-06 | új igazolás |
| Schauer Balázs | OB2 - Neumann FSE | OB1 - Dunai Krokodilok SE | 2011-09-01 | átigazolás |
| Rab Konstantin | OB3 - Mecman Eger ISE | OB1 - Dunai Krokodilok SE | 2011-09-01 | kölcsönadás 2016-12-31 |
| Nagy Zoltán | - | OB1 - Debreceni FSE | 2011-09-01 | új igazolás |
| Ménesi Dávid | - | U - Szolnok CFK | 2011-09-01 | új igazolás |
| Nagy György | OB3 - White Sharks HC | OB2 - Ares HC '94 | 2011-08-31 | átigazolás |
| Jesch Áron | OB2 - Neumann FSE | OB2 - White Sharks | 2011-08-31 | átigazolás |
| Farkas Balázs | - | OB3 - SZPK | 2011-08-31 | új igazolás |
| Bakos János | - | OB3 - SZPK | 2011-08-31 | új igazolás |
| Duró Norbert | OB1 - Dunai Krokodilok SE | OB1 - Debreceni FSE | 2011-08-31 | átigazolás |
| Pazsák Csaba | OB1 - Dunai Krokodilok SE | OB1 - Debreceni FSE | 2011-08-31 | átigazolás |
| Havas Krisztián | OB1 - Dunai Krokodilok SE | OB1 - Diamonds SK | 2011-08-30 | átigazolás |
| Horváth Krisztina | női OB - MÖSE Triton | női OB - Diamonds SK | 2011-08-30 | átigazolás |
| Henez dávid | - | U - Diamonds SK | 2011-08-30 | új igazolás |
| Török Kevin Gábor | - | OB3 - Diamonds SK | 2011-08-30 | új igazolás |
| Dragolovics Mátyás | - | U - Cartoon Heroes FSE | 2011-08-30 | új igazolás |
| Fazekas Krisztofer | - | U - Cartoon Heroes FSE | 2011-08-30 | új igazolás |
| Smith George | - | U - Cartoon Heroes FSE | 2011-08-30 | új igazolás |
| Kovács Gergely | OB1 - Ares HC | OB1 - Debreceni FSE | 2011-08-30 | átigazolás |
| Sipos Péter | - | U - Debreceni FSE | 2011-08-30 | új igazolás |
| Szalontai Ferenc | - | U - Debreceni FSE | 2011-08-30 | új igazolás |
| Balogh Ádám | - | U - Debreceni FSE | 2011-08-30 | új igazolás |
| Gönczi Balázs | - | U - Debreceni FSE | 2011-08-30 | új igazolás |
| Varga Dominik | - | OB3 - Kazincbarcikai ÖJE | 2011-08-29 | új igazolás |
| Szabó Áron | - | OB3 - Kazincbarcikai ÖJE | 2011-08-29 | új igazolás |
| Varga Vivien | - | OB3 - Kazincbarcikai ÖJE | 2011-08-29 | új igazolás |
| Mészáros Gergő | - | OB3 - Kazincbarcikai ÖJE | 2011-08-29 | új igazolás |
| Veres Martin | - | OB3 - Kazincbarcikai ÖJE | 2011-08-29 | új igazolás |
| Orbán Gábor | - | OB3 - Kazincbarcikai ÖJE | 2011-08-29 | új igazolás |
| Boros Edina | - | OB3 - Kazincbarcikai ÖJE | 2011-08-29 | új igazolás |
| Boros Regina | - | OB3 - Kazincbarcikai ÖJE | 2011-08-29 | új igazolás |
| Perecz Dániel | - | OB3 - Kazincbarcikai ÖJE | 2011-08-29 | új igazolás |
| Kiss Attila | - | OB3 - Kazincbarcikai ÖJE | 2011-08-29 | új igazolás |
| Kiss Roland | - | OB3 - Kazincbarcikai ÖJE | 2011-08-29 | új igazolás |
| Erdősi Viktor | - | OB3 - Kazincbarcikai ÖJE | 2011-08-29 | új igazolás |
| Gregus Bence | - | OB3 - Kazincbarcikai ÖJE | 2011-08-29 | új igazolás |
| Kovács Döme | - | OB3 - Kazincbarcikai ÖJE | 2011-08-29 | új igazolás |
| Kovács Szabolcs | - | OB3 - Kazincbarcikai ÖJE | 2011-08-29 | új igazolás |
| Varga Dénes | OB3 - MEISE | OB2 - Cartoon Heroes FSE | 2011-08-25 | átigazolás |
| Vinnai Katalin | OB - Ares HC | OB3 - KRSE | 2011-08-25 | átigazolás |
| Dallos János | OB2 - Veszprémi ESC | OB2 - Justitia SC | 2011-08-24 | átigazolás |
| Holéczy Gergely | OB2 - Neumann FSE | OB2 - Justitia SC | 2011-08-24 | átigazolás |
| Vonderviszt Fülöp | - | OB2 - Veszprémi ESC | 2011-08-23 | új igazolás |
| Balogh Bence | OB3 - SZPK | OB2 - Veszprémi ESC | 2011-08-23 | átigazolás |
| Ferenczi Balázs | OB3 - Fekete LÓ FE Ajka | OB2 - Veszprémi ESC | 2011-08-23 | átigazolás |
| Érsek Dominik | - | OB3 - Rudas FT | 2011-08-23 | új igazolás |
| Kovács Bence | - | OB3 - Rudas FT | 2011-08-23 | új igazolás |
| Szabó Gyula | - | OB3 - Rudas FT | 2011-08-23 | új igazolás |
| Kiss Nicolas | - | OB3 - Rudas FT | 2011-08-23 | új igazolás |
| Krujz Gergely | - | U - Rudas FT | 2011-08-23 | új igazolás |
| Farkas Kevin | - | U - Rudas FT | 2011-08-23 | új igazolás |
| Pletsser Dávid | - | OB3 - Rudas FT | 2011-08-23 | új igazolás |
| Barta Isrván | - | OB3 - Rudas FT | 2011-08-23 | új igazolás |
| Jadlószki Tamás | - | OB3 - Rudas FT | 2011-08-23 | új igazolás |
| Komondi Tamás | - | OB3 - Rudas FT | 2011-08-23 | új igazolás |
| Józsa Milán | - | OB3 - Rudas FT | 2011-08-23 | új igazolás |
| Sója László Tibor | - | OB3 - Rudas FT | 2011-08-23 | új igazolás |
| Bäck András | - | OB2 - Kinizsi TTK | 2011-08-23 | új igazolás |
| Akcal Richárd | - | OB2 - Justitia SC | 2011-08-23 | új igazolás |
| Borók Péter | - | OB3 - KRSE | 2011-08-23 | új igazolás |
| Sas Zsófia | - | OB3 - KRSE | 2011-08-23 | új igazolás |
| Boldizsár Szilárd | - | OB3 - KRSE | 2011-08-23 | új igazolás |
| Juhász Anita | - | OB3 - KRSE | 2011-08-23 | új igazolás |
| Elekes Rita | - | OB3 - KRSE | 2011-08-23 | új igazolás |
| Herczeg László | - | OB3 - KRSE | 2011-08-23 | új igazolás |
| Plézer Viktor István | - | OB3 - KRSE | 2011-08-23 | új igazolás |
| Szegvári András | - | OB3 - KRSE | 2011-08-23 | új igazolás |
| Hetei Zsolt | OB2 - Neumann FSE | OB1 - Diamonds SK | 2011-08-18 | átigazolás |
| Lovas Ádám | OB2 - Neumann FSE | OB1 - Diamonds SK | 2011-08-18 | átigazolás |
| Sánta József | OB2 - White Sharks HC | OB1 - Ares HC '94 | 2011-08-18 | átigazolás |
| Csajági Sándor | OB2 - Justitia SC | OB2 - Ares HC '94 | 2011-08-18 | átigazolás |
| Szalai Imre | - | U - Ares HC '94 | 2011-08-18 | új igazolás |
| Csintalan Kristóf | - | OB3 - KRSE | 2011-08-18 | új igazolás |
| Csintalan Bálint | - | OB3 - KRSE | 2011-08-18 | új igazolás |
| Karacs Dániel | - | OB3 - KRSE | 2011-08-18 | új igazolás |
| Dubicz Andrea | női OB - Neumann FSE | női OB - Diamonds SK | 2011-08-18 | átigazolás |
| Szíjártó Rita | női OB - Neumann FSE | női OB - Diamonds SK | 2011-08-18 | átigazolás |
| Molnár Adrienn | női OB - Neumann FSE | női OB - Diamonds SK | 2011-08-18 | átigazolás |
| Besnyő Zsuzsanna | női OB - Neumann FSE | női OB - Diamonds SK | 2011-08-18 | átigazolás |
| Brecsok Anna | női OB - Neumann FSE | női OB - Diamonds SK | 2011-08-18 | átigazolás |
| Cordier Eszter | női OB - Neumann FSE | női OB - Diamonds SK | 2011-08-18 | átigazolás |
| Vadócz Diána | női OB - Neumann FSE | női OB - Diamonds SK | 2011-08-18 | átigazolás |
| Kalmár Boglárka | női OB - Neumann FSE | női OB - Diamonds SK | 2011-08-18 | átigazolás |
| Horváth Tímea | női OB - Neumann FSE | női OB - Diamonds SK | 2011-08-18 | átigazolás |
| Tóth Gabriella | női OB - Neumann FSE | női OB - Diamonds SK | 2011-08-18 | átigazolás |
| Kárpáti Enikő | női OB - Neumann FSE | női OB - Diamonds SK | 2011-08-18 | kölcsönadás 2012-08-18 |
| Horváth Balázs | OB1 - Diamonds SK | OB2 - Kinizsi TTK | 2011-08-18 | átigazolás |
| Csík Dániel | OB1 - Diamonds SK | OB2 - Kinizsi TTK | 2011-08-18 | átigazolás |
| Csík Balázs | OB1 - Diamonds SK | OB2 - Kinizsi TTK | 2011-08-18 | átigazolás |
| Pásztor Gábor | OB1 - Diamonds SK | OB2 - Kinizsi TTK | 2011-08-18 | átigazolás |
| Görög Gergő | OB1 - Diamonds SK | OB2 - Kinizsi TTK | 2011-08-18 | átigazolás |
| Klinghammer Zoltán | OB2 - White Sharks HC | OB2 - Kinizsi TTK | 2011-08-18 | átigazolás |
| Pataki Viktor | OB1 - Diamonds SK | OB2 - Kinizsi TTK | 2011-08-18 | átigazolás |
| Urai Dávid | OB2 - White Sharks HC | OB2 - Kinizsi TTK | 2011-08-17 | átigazolás |
| Horváth Attila | - | OB2 - Kinizsi TTK | 2011-08-17 | új igazolás |
| Muraközi Gábor | - | OB2 - Kinizsi TTK | 2011-08-17 | új igazolás |
| Egry Szabolcs | - | OB2 - Kinizsi TTK | 2011-08-17 | új igazolás |
| Bartos Zoltán | - | OB3 - Fekete Ló FE Ajka | 2011-08-16 | új igazolás |
| Szabó Gergely | OB3 - White Sharks HC | OB2 - Kinizsi TTK | 2011-08-16 | átigazolás |
| Halmi József | OB3 - White Sharks HC | OB2 - Kinizsi TTK | 2011-08-16 | átigazolás |
| Kulitsán Gábor | OB2 - Veszprémi ESC | OB2 - Justitia SC | 2011-08-16 | átigazolás |
| Rabb Gergely | OB2 - Veszprémi ESC | OB2 - Justitia SC | 2011-08-16 | átigazolás |
| Jánosa Márton | OB2 - Veszprémi ESC | ob2 - Justitia SC | 2011-08-16 | átigazolás |
| Pergel Balázs | ob2 - Neumann FSE | ob2 - Justitia SC | 2011-08-16 | átigazolás |
| Ferenczi Norbert | ob2 - Neumann FSE | ob2 - Justitia SC | 2011-08-16 | átigazolás |
| Brauner Máté | ob2 - Neumann FSE | ob2 - Justitia SC | 2011-08-16 | átigazolás |
| Pintér András | ob2 - Neumann FSE | ob2 - Justitia SC | 2011-08-16 | átigazolás |
| Nagy Viktor Péter | ob2 - Neumann FSE | ob2 - Justitia SC | 2011-08-16 | átigazolás |
| Pintér Dávid | ob2 - Neumann FSE | ob2 - Justitia SC | 2011-08-16 | átigazolás |
| Varga Levente | ob2 - Ares HC '94 | ob2 - Phoenix FSE | 2011-08-16 | átigazolás |
| Kőszegi Dániel | ob3 - Corvinus Floorball | ob2 - Phoenix FSE | 2011-08-16 | átigazolás |
| Molnár Attila | - | ob2 - Phoenix FSE | 2011-08-16 | új igazolás |
| Tótik Loretta | - | U - Trampolin SE | 2011-08-02 | új igazolás |
| Bögi Levente | - | U - Trampolin SE | 2011-08-02 | új igazolás |
| Varsányi Zoltán | - | OB2 - Phoenix FSE | 2011-08-02 | új igazolás |
| Bogár Péter | - | OB2 - Phoenix FSE | 2011-08-02 | új igazolás |
| Medek Ákos | - | OB2 - Phoenix FSE | 2011-08-02 | új igazolás |
| Pap Zoltán Kálmán | OB2 - Neumann FSE | OB1 - Diamonds SK | 2011-07-26 | átigazolás |
| Bálint Tamás | - | U - Ares HC '94 | 2011-07-20 | új igazolás |
| Méhes Botond | - | U - Phoenix FSE | 2011-07-20 | új igazolás |
| Vígh László | OB1 - Ares HC '94 | OB1 - Phoenix FSE | 2011-07-12 | átigazolás |
| Schieszler Mihály | - | U - Phoenix FSE | 2011-06-28 | új igazolás |
| Gyollai Nikolett | női OB - Neumann FSE | női OB - Phoenix FSE | 2011-06-21 | átigazolás |
| Takács Barbara | U - MEISE | U - Phoenix FSE | 2011-06-21 | átigazolás |
| Takács Brigitta | U - MEISE | U - Phoenix FSE | 2011-06-21 | átigazolás |
| Pápai Norbert | - | U - Phoenix FSE | 2011-06-21 | új igazolás |










