Játékvezetők
| Név | Nyilvántartási szám | |
| 1. | Liebe György | 2023/001 | 
| 2. | Csík Dániel | 2023/002 | 
| 3. | 
            Feke Dávid | 2023/003 | 
        
| 4. | Hajdú József | 2023/004 | 
| 5. | Erős Gyula | 2023/005 | 
| 6. | Vígh László | 2023/006 | 
| 7. | Prencsovszky Zsombor | 2023/007 | 
| 8. | Pribék István | 2023/008 | 
| 9. | Verebélyi Róbert | 2023/009 | 
| 10. | Pupek Zsolt | 2023/010 | 
| 11. | Berki Gábor | 2023/011 | 
| 12. | Jávor Ádám | 2023/012 | 
| 13. | Szűcs András | 2023/013 | 
| 14. | Balogh Norbert | 2023/014 | 
| 15. | Gulyás Nelli | 2023/015 | 
| 16. | Turi - Kováts Katalin | 2023/016 | 
| 17. | Szegvári András | 2023/017 | 
| 18. | Fischer András | 
             2023/018 
             | 
        
| 19. | 
            Horváth Ádám | 
            2023/019 | 
| 20. | 
            Szelley Csongor | 2023/020 | 
        
| 21. | 
            Molnár - Lukács Edina | 
            2023/021 | 
        
| 22. | 
            Nguyen Van Bence | 
            2023/022 | 
        
| 23. | 
            Fodor Eszter | 2023/023 | 
| 24. | Akcal Richárd | 2023/024 | 
| 25. | 
            Kozma Attila | 2023/025 | 
| 26. | 
            Hotz Erik | 2023/026 | 
| 27. | 
            Németh Richárd | 
            2023/027 | 
| 28. | 
            Pfneiszli Péter | 
            2023/028 | 
        
| 29. | 
            Pavelka Zoltán | 
            2023/029 | 
        
| 30. | Bencze Zsolt | 
            
             2023/030 
             | 
        
| 31. | Tóth Krisztián | 2023/031 | 
| 32. | Czank Dávid | 2023/032 | 
| 33. | Sárosi Benedek Géza | 2023/033 | 
| 34. | Jenei Tamás | 2023/034 | 
| 35. | ||
| 36. | ||
| 37. | ||
| 38. | ||
| 39. | ||
| 40. | ||
| 41. | ||
| 42. | ||
| 43. | ||
| 44. | ||
| 45. | ||
| 46. | ||
| 47. | ||
| 48. | ||
| 49. | ||
| 50. | Ódor Máté | 2024/001 | 
| 51. |